Environmental Radioactivity Measurement Result
March 17th 13:00, 2011 posted by MEXT (pdf in Japanese)

back to top page
Please refer to the Japanese pdf with some supporting information in your local language

Chart in p4 : Radiation Exposure in Daily Life


Table in p1 - p2 : "Environmental Radioactivity Measurement Result"

City List of the Table:
     1	北海道(札幌市)	Hokkaido (Sapporo)
     2	青森県(青森市)	Aomori (Aomori)
     3	岩手県(盛岡市)	Iwate (Morioka)
     4	宮城県(仙台市)	Miyagi (Sendai)
     5	秋田県(秋田市)	Akita (Akita)
     6	山形県(山形市)	Yamagata (Yamagata)
     7	福島県(双葉郡)	Fukushima (Futaba-Gun)
     8	茨城県(水戸市)	Ibaraki(Mito)
     9	栃木県(宇都宮市)	Tochigi(Utsunomiya)
    10	群馬県(前橋市)	Gunma(Maebashi)
    11	埼玉県(さいたま市)	Saitama(Saitama)
    12	千葉県(市原市)	Chiba(Ichihara)
    13	東京都(新宿区)	Tokyo(Shinjuku)
    14	神奈川県(茅ヶ崎市)	Kanagawa(Chigasaki)
    15	新潟県(新潟市)	Niigata(Niigata)
    16	富山県(射水市)	Toyama(Imizu)
    17	石川県(金沢市)	Ishikawa(Kanazawa)
    18	福井県(福井市)	Fukui(Fukui)
    19	山梨県(甲府市)	Yamanashi(Koufu)
    20	長野県(長野市)	Nagano(Nagano)
    21	岐阜県(各務原市)	Gifu(Kakamigahara)
    22	静岡県(静岡市)	Shizuoka(Shizuoka)
    23	愛知県(名古屋市)	Aichi(Nagoya)
    24	三重県(四日市市)	Mie(Yokkaichi)
    25	滋賀県(大津市)	Shiga(OTSU)
    26	京都府(京都市)	Kyoto(Kyoto)
    27	大阪府(大阪市)	Osaka(Osaka)
    28	兵庫県(神戸市)	Hyogo(Kobe)
    29	奈良県(奈良市)	Nara(Nara)
    30	和歌山県(和歌山市)	Wakayama(Wakayama)
    31	鳥取県(東伯郡)	Tottori(Touhaku-Gun)
    32	島根県(松江市)	Shimane(Matsue)
    33	岡山県(岡山市)	Okayama(Okayama)
    34	広島県(広島市)	Hiroshima(Hiroshima)
    35	山口県(山口市)	Yamaguchi(Yamaguchi)
    36	徳島県(徳島市)	Tokushima(Tokushima)
    37	香川県(高松市)	Kagawa(Takamatsu)
    38	愛媛県(松山市)	Ehime(Matsuyama)
    39	高知県(高知市)	Kouchi(Kouchi)
    40	福岡県(太宰府市)	Fukuoka(Dazaifu)
    41	佐賀県(佐賀市)	Saga(Saga)
    42	長崎県(大村市)	Nagasaki(Omura)
    43	熊本県(宇土市)	Kumamoto(Uto)
    44	大分県(大分市)	Oita(Oita)
    45	宮崎県(宮崎市)	Miyazaki(Miyazaki)
    46	鹿児島県(鹿児島市)	Kagoshima(Kagoshima)
    47	沖縄県(うるま市)	Okinawa(Uruma)

Footnote:

Table in p3 : "RADIATION MONITORING IN IBARAKI PREFECTURE"